| VERTICAL PROFILES – MM | ||||||
| LENGTH | WIDTH | THICKNESS | CLEAR GRAIN | TREATMENT | FINISH | CODE |
| 5400 | 140/ 90 | 19 | YES | H3 | REEDED 1 FACE | YB1419D, YB9019D |
| 5400 | 68/ 42 | 19 | YES | H3 | DAR | YB6819S, YB4219S |
| DENSITY | 660 – 770 kg/M3 | |||||
| JANKA | 7.9 Kilo Newton | |||||
| RMC | 10% +/- 2% | BAL | 12.5 – 19 | |||
| STABILITY | ||||||
| Change in form due to change in:- | ||||||
| HUMIDITY from | 35% – 65% | |||||
| TEMPERATURE | to 35c in 4 hours | |||||
| LENGTH | 0.08% – 0.01% | |||||
| WIDTH | 1.325 – 0.27% | |||||
| THICKNESS | 1.63% – 0.23% | |||||
| DIMENSIONAL CHANGE COEFFICIENT OF: 0.00144 | ||||||










